 |
Immobili in Affitto |
|
|
| | Tipo Immobile | Luogo | Euro/Mese | |
| Appartamento uso ufficio | Settimo Torinese, via Roma | 700,00 |
|
| Appartamenti | Settimo Torinese, zone varie | 450,00 |
|
| Magazzino/laboratorio | Settimo Torinese - Via Montello | 750,00 |
|
| Laboratorio/magazzino | Settimo Torinese - Via Borgata Paradiso | 1.000,00 |
|
| Appartamenti di varie metrature | Settimo Torinese | 380,00 |
|
| Capannone/magazzino | Settimo Torinese | 800,00 |
|
| Locale commerciale | Settimo Torinese - Pressi Isola pedonale | 2.100,00 |
|
| Locale commerciale | Settimo Torinese - Via Milano | 1.600,00 |
|
| Locale commerciale | Settimo Torinese - Via Milano | 1.300,00 |
|
| Appartamento trilocale | Settimo Torinese - Via Roosevelt | 650,00 |
|
| Capannone industriale | Settimo T.se | 850,00 |
|
| Locale commerciale o direzionale | Settimo T.se - Via Mazzini | 1.250,00 |
|
| Appartamento 4 locali | Settimo T.se - Via Ariosto | 315.000,00 |
|
| Box auto | Settimo T.se - C.so Agnelli | 60,00 |
|
| Capannone/ magazzino | Settimo T.se - Via Negri | 850,00 |
|
| < > |
|
|
|


|